엑셀 피벗 테이블 가이드
피벗 테이블을 인터랙티브하게 체험하고 단계별 생성 방법을 익히세요.
Ad
샘플 원본 데이터
| 날짜 | 지역 | 제품 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 서울 | 소파 | 3 | 1,500,000 |
| 2024-01 | 부산 | 침대 | 2 | 1,200,000 |
| 2024-01 | 서울 | 침대 | 1 | 600,000 |
| 2024-02 | 서울 | 소파 | 4 | 2,000,000 |
| 2024-02 | 부산 | 소파 | 2 | 1,000,000 |
| 2024-02 | 대구 | 책상 | 5 | 1,250,000 |
| 2024-03 | 서울 | 책상 | 3 | 750,000 |
| 2024-03 | 부산 | 침대 | 4 | 2,400,000 |
| 2024-03 | 대구 | 소파 | 1 | 500,000 |
| 2024-03 | 대구 | 책상 | 2 | 500,000 |
피벗 테이블 설정
피벗 테이블 결과
| 지역 | 소파 | 책상 | 침대 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 대구 | 500,000원 | 1,750,000원 | - | 2,250,000원 |
| 부산 | 1,000,000원 | - | 3,600,000원 | 4,600,000원 |
| 서울 | 3,500,000원 | 750,000원 | 600,000원 | 4,850,000원 |
| 합계 | 5,000,000원 | 2,500,000원 | 4,200,000원 | 11,700,000원 |
Ad
엑셀 피벗 테이블 가이드: 샘플 데이터로 행/열/값 필드를 직접 조작해 피벗 테이블의 동작 원리를 체험합니다. 합계·개수·평균 집계를 바꿔가며 결과를 즉시 확인할 수 있습니다.